![]()
サイズ表
| 靴のサイズでお選びください | ||
|---|---|---|
| S | M | L |
| 21.5~23.5cm | 24.0~26.0cm | 26.5~28.0cm |
品種表
| タイプ | カラー | サイズ | 製品コード | 包装単位/箱 | 品番(コードNo) JANコード |
希望小売価格 (本体価格・税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイソックス <男女兼用> ![]() |
![]() |
S | JP-LWS10KSBR | 1足(2本) | 020-000212-00 4987601593611 |
¥3,410 (¥3,100) |
| M | JP-LWS10KMBR | 020-000209-00 4987601593581 | ||||
| L | JP-LWS10KLBR | 020-000206-00 4987601593550 | ||||
![]() | S | JP-LWS10KSVR | 020-000213-00 4987601593628 | |||
| M | JP-LWS10KMVR | 020-000210-00 4987601593598 | ||||
| L | JP-LWS10KLVR | 020-000207-00 4987601593567 | ||||
![]() | S | JP-LWS10KSWR | 020-000214-00 4987601593635 | |||
| M | JP-LWS10KMWR | 020-000211-00 4987601593604 | ||||
| L | JP-LWS10KLWR | 020-000208-00 4987601593574 |
ジョブスト ライトウエアは医療機器ではありません。






