![]()
圧迫療法
装着部位別に3つのタイプがあります。


部位ごとに分かれており、組み合わせて使用します。
- 注:サイピースは大腿用パーツとひざ用パーツのセットです。
レッグピースとサイピースにはそれぞれライナーが付属しています。
巻き付けて装着する製品が便利なケース
-
サイズが大きく弾性着衣の選択が困難な方、またはくい込みやすく弾性着衣の装着が困難な方
-
創傷があり、弾性着衣の装着が困難な方
-
弾性着衣の装着に介護が必要な方
装着方法


採寸表(単位:cm) 適正な圧迫を得るために必ず正しいサイズの製品をお使いください。

<ジョブスト ファローラップ>
| 形状 | サイズ | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フットピース | レギュラー | 足背周径(A1) | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-34 | 35-40 |
| 踵から土踏まず前までの長さ(L3) | 16-17 | 17-18 | 19-20 | 20-21 | 22-23 | ||
| レッグピース | レギュラー | ふくらはぎ周径(C) | 36-43 | 42-50 | 48-58 | 53-63 | 58-68 |
| 足首周径(B) | 21-25 | 25-30 | 30-36 | 36-42 | 42-50 | ||
| 膝下長さ(L2) | 33-37 | 35-39 | 37-41 | 39-43 | 39-43 | ||
| ニーピース | レギュラー | 膝上周径(E) | 47-52 | 53-59 | 60-66 | 67-73 | 74-80 |
| ふくらはぎ周径(C) | 36-43 | 42-50 | 48-58 | 53-63 | 58-68 | ||
サイピース |
共通 | 股下周径(G) | 60-70 | 65‒75 | 70‒80 | 75‒90 | 85‒100 |
| 膝上周径(E) | 47‒52 | 53‒59 | 60‒66 | 67‒73 | 74‒80 | ||
| ショート | 股下から膝下までの長さ(L1) | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | |
| レギュラー | 21-26 | 21-26 | 21-26 | 21-26 | 21-26 |
- ※ニーピースはサイピースに同梱されています。
弾性ストッキング
ファローラップ ライト
27~40hPa(20~30mmHg)
- 軽めの圧迫圧
- ファローラップの中で一番薄く柔らかい生地です。
27~40hPa(20~30mmHg)※足首部
品種表
| 製品名 | タイプ | 長さ | サイズ | 製品コード | 包装単位/袋 | 品番(コードNo) JANコード |
希望小売価格 (本体価格・税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファローラップ ライト 27~40hPa (20~30mmHg) ※足首部 |
フットピース | レギュラー | XS | JP-FWLRF1 | 1個 | 020-000133-00 4987601592829 |
¥13,970 (¥12,700) |
| S | JP-FWLRF2 | 020-000134-00 4987601592836 | |||||
| M | JP-FWLRF3 | 020-000135-00 4987601592843 | |||||
| L | JP-FWLRF4 | 020-000136-00 4987601592850 | |||||
| XL | JP-FWLRF5 | 020-000137-00 4987601592867 | |||||
| レッグピース※ | レギュラー | XS | JP-FWLRK1 | 020-000138-00 4987601592874 | ¥24,860 (¥22,600) | ||
| S | JP-FWLRK2 | 020-000139-00 4987601592881 | |||||
| M | JP-FWLRK3 | 020-000140-00 4987601592898 | |||||
| L | JP-FWLRK4 | 020-000141-00 4987601592904 | |||||
| XL | JP-FWLRK5 | 020-000142-00 4987601592911 | |||||
| サイピース※ | ショート | XS | JP-FWLST1A | 020-000148-00 4987601592973 | ¥31,020 (¥28,200) | ||
| S | JP-FWLST2A | 020-000149-00 4987601592980 | |||||
| M | JP-FWLST3A | 020-000150-00 4987601592997 | |||||
| L | JP-FWLST4A | 020-000151-00 4987601593000 | |||||
| XL | JP-FWLST5A | 020-000152-00 4987601593017 | |||||
| レギュラー | XS | JP-FWLRT1A | 020-000143-00 4987601592928 | ||||
| S | JP-FWLRT2A | 020-000144-00 4987601592935 | |||||
| M | JP-FWLRT3A | 020-000145-00 4987601592942 | |||||
| L | JP-FWLRT4A | 020-000146-00 4987601592959 |
弾性ストッキング
ファローラップ ストロング
40~53hPa(30~40mmHg)
- 強めの圧迫圧
- 厚さがありしっかりした生地です。
40~53hPa(30~40mmHg)※足首部
品種表
| 製品名 | タイプ | 長さ | サイズ | 製品コード | 包装単位/袋 | 品番(コードNo) JANコード |
希望小売価格 (本体価格・税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファローラップ ストロング 40~53hPa (30~40mmHg) ※足首部 |
フットピース | レギュラー | XS | JP-FWSRF1 | 1個 | 020-000153-00 4987601593024 |
¥13,970 (¥12,700) |
| S | JP-FWSRF2 | 020-000154-00 4987601593031 | |||||
| M | JP-FWSRF3 | 020-000155-00 4987601593048 | |||||
| L | JP-FWSRF4 | 020-000156-00 4987601593055 | |||||
| XL | JP-FWSRF5 | 020-000157-00 4987601593062 | |||||
| レッグピース※ | レギュラー | XS | JP-FWSRK1 | 020-000158-00 4987601593079 | ¥27,940 (¥25,400) | ||
| S | JP-FWSRK2 | 020-000159-00 4987601593086 | |||||
| M | JP-FWSRK3 | 020-000160-00 4987601593093 | |||||
| L | JP-FWSRK4 | 020-000161-00 4987601593109 | |||||
| XL | JP-FWSRK5 | 020-000162-00 4987601593116 | |||||
| サイピース※ | ショート | XS | JP-FWSST1A | 020-000168-00 4987601593178 | ¥31,020 (¥28,200) | ||
| S | JP-FWSST2A | 020-000169-00 4987601593185 | |||||
| M | JP-FWSST3A | 020-000170-00 4987601593192 | |||||
| L | JP-FWSST4A | 020-000171-00 4987601593208 | |||||
| XL | JP-FWSST5A | 020-000172-00 4987601593215 | |||||
| レギュラー | XS | JP-FWSRT1A | 020-000163-00 4987601593123 | ||||
| S | JP-FWSRT2A | 020-000164-00 4987601593130 | |||||
| M | JP-FWSRT3A | 020-000165-00 4987601593147 | |||||
| L | JP-FWSRT4A | 020-000166-00 4987601593154 | |||||
| XL | JP-FWSRT5A | 020-000167-00 4987601593161 |
弾性ストッキング
ファローラップ クラッシック
40~53hPa(30~40mmHg)
- 強めの圧迫圧
- ストロングより硬く、折れにくいため変形がある下肢にもくい込みにくい生地です。
40~53hPa(30~40mmHg)※足首部
品種表
| 製品名 | タイプ | 長さ | サイズ | 製品コード | 包装単位/袋 | 品番(コードNo) JANコード |
希望小売価格 (本体価格・税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファローラップ クラシック 40~53hPa (30~40mmHg) ※足首部 |
フットピース | レギュラー | XS | JP-FWCRF1 | 1個 | 020-000113-00 4987601592621 |
¥13,970 (¥12,700) |
| S | JP-FWCRF2 | 020-000114-00 4987601592638 | |||||
| M | JP-FWCRF3 | 020-000115-00 4987601592645 | |||||
| L | JP-FWCRF4 | 020-000116-00 4987601592652 | |||||
| XL | JP-FWCRF5 | 020-000117-00 4987601592669 | |||||
| レッグピース※ | レギュラー | XS | JP-FWCRK1 | 020-000118-00 4987601592676 | ¥27,940 (¥25,400) | ||
| S | JP-FWCRK2 | 020-000119-00 4987601592683 | |||||
| M | JP-FWCRK3 | 020-000120-00 4987601592690 | |||||
| L | JP-FWCRK4 | 020-000121-00 4987601592706 | |||||
| XL | JP-FWCRK5 | 020-000122-00 4987601592713 | |||||
| サイピース※ | ショート | XS | JP-FWCST1A | 020-000128-00 4987601592775 | ¥31,020 (¥28,200) | ||
| S | JP-FWCST2A | 020-000129-00 4987601592782 | |||||
| M | JP-FWCST3A | 020-000130-00 4987601592799 | |||||
| L | JP-FWCST4A | 020-000131-00 4987601592805 | |||||
| XL | JP-FWCST5A | 020-000132-00 4987601592812 | |||||
| レギュラー | XS | JP-FWCRT1A | 020-000123-00 4987601592720 | ||||
| S | JP-FWCRT2A | 020-000124-00 4987601592737 | |||||
| M | JP-FWCRT3A | 020-000125-00 4987601592744 | |||||
| L | JP-FWCRT4A | 020-000126-00 4987601592751 | |||||
| XL | JP-FWCRT5A | 020-000127-00 4987601592768 |
- ※レッグピース、サイピースには付属のライナーが同梱されています。
レッグピース、サイピースにはそれぞれライナーが付属します。
レッグピース付属ライナー

ジョブスト ファローラップ各種レッグピースに付属しています。*ライト、ストロング、クラシック共通、ベージュつま先あり形状、ひざ上までの長さです。(2本入り*製品のサイズにより2サイズございます。)
サイピース付属ライナー

ジョブスト ファローラップ各種サイピースに付属しています。*ライト、ストロング、クラシック共通、つま先から大腿部まで覆える長さの厚手タオル地の筒状包帯です。(2本入り*製品のサイズにより2サイズございます。)
弾性ストッキング
ジョブスト ファロークイック
40~53hPa(30~40mmHg)
- 強めの圧迫圧
- スリーブと4つのベルトで簡単に装着できます。
- 別売りのハイブリッドライナーと合わせて使用します。それにより、足先からひざ下まで圧迫できます。
- ファローラップ各種のフットピース、サイピースと組み合わせて使用することが可能です。
40~53hPa(30~40mmHg)※足首部
採寸表(単位:cm) 適正な圧迫を得るために必ず正しいサイズの製品をお使いください。

<ジョブスト ファロークイック>
| サイズ | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用周囲長 | 足首(B) | 17-23 | 19-28 | 25-37 | 29-43 |
| ふくらはぎ(C) | 25-38 | 32-48 | 37-56 | 43-67 | |
| 適用肢長 | 足首から膝下までの長さ(L) | 30-33 | 30-33 | 30-33 | 30-33 |
<ジョブスト ハイブリッドライナー>
| サイズ | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ふくらはぎ周径(C) | ≦60 | ≦60 | ≦60 | ≦60 |
| 足長(Z) | 21-24 | 24-26 | 26-28 | 28-31 |
品種表
| 製品名 | タイプ | サイズ | 製品コード | 包装単位/袋 | 品番(コードNo) JANコード |
希望小売価格 (本体価格・税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファロークイック 40~53hPa(30~40mmHg) ※足首部 |
レッグピース | XS | JP-FW4RK1 | 1個 | 020-000109-00 4987601592584 |
¥15,620 (¥14,200) |
| S | JP-FW4RK2 | 020-000110-00 4987601592591 | ||||
| M | JP-FW4RK3 | 020-000111-00 4987601592607 | ||||
| L | JP-FW4RK4 | 020-000112-00 4987601592614 |
弾性ストッキング
ジョブスト ハイブリッドライナー
(別売り)
- 足先~足首間に27hPa~40hPa(20~30mmHg)の圧迫圧がかかります。
- ファローラップ各種と組み合わせて使用することが可能です。
品種表
| 製品名 | タイプ | サイズ | 製品コード | 包装単位/袋 | 品番(コードNo) JANコード |
希望小売価格 (本体価格・税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイブリッドライナー | 標準 | S | JP-FLHK2 | 2本 | 020-000080-00 4987601592294 |
¥3,080 (¥2,800) |
| M | JP-FLHK3 | 020-000082-00 4987601592317 | ||||
| L | JP-FLHK4 | 020-000084-00 4987601592331 | ||||
| XL | JP-FLHK5 | 020-000086-00 4987601592355 | ||||
| ワイド | S | JP-FLHK2W | 020-000081-00 4987601592300 | |||
| M | JP-FLHK3W | 020-000083-00 4987601592324 | ||||
| L | JP-FLHK4W | 020-000085-00 4987601592348 | ||||
| XL | JP-FLHK5W | 020-000087-00 4987601592362 |






