![]()
圧迫療法
弾性アームスリーブ
ジョブスト ベラ ストロング アームスリーブ
*前腕部
やや厚手の生地でしっかりしたフィット感。
- 圧迫圧は27~40hPa(20~30mmHg)。※前腕部の圧迫圧
- 筋ポンプ作用の増強を目指し、伸びの小さい生地を採用しています。
- 手首部分に過度な圧がかからないよう圧迫圧のピークを前腕部にしました。
採寸表
| 適用周囲長(単位:cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | SS | S | M | L | LL |
| 手首(C) | 14-18 | 14-18 | 14-18 | 17-20 | 19-22 |
| 前腕部(D) | 17-21 | 21-25 | 25-29 | 25-29 | 29-33 |
| 上端部(G) | 22-31 | 25-34 | 29-38 | 33-43 | 36-46 |

品種表
| タイプ | サイズ | 製品コード | カラー | 包装単位 | 品番(コードNo) JANコード |
希望小売価格 (本体価格・税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
アームスリーブ![]() | SS | JP-SAS1 | ![]() | 1本/箱 | 020-000435-00 4987601595844 | ¥11,330 (¥10,300) |
| S | JP-SAS2 | 020-000436-00 4987601595851 | ||||
| M | JP-SAS3 | 020-000437-00 4987601595868 | ||||
| L | JP-SAS4 | 020-000438-00 4987601595875 | ||||
| LL | JP-SAS5 | 020-000439-00 4987601595882 |



