![]()
圧迫療法
弾性ストッキング
ジョブスト べラバー2
数値は足首部の圧迫圧です。
リンパ液のうっ滞を軽減・予防する弾性ストッキングです。
- リンパ液の流れを促進する弾性ストッキング。
- しっかりとした生地で耐久性に優れています。
採寸表

<ジョブスト ベラバー>
| 適用周囲長(単位:㎝) | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 2(S) | 3(M) | 4(ML) | 5(L) |
| 大腿部(G) | 46ー48 | 50ー52 | 54ー56 | 58ー60 |
| 大腿中央部(F) | 42ー44 | 45ー47 | 48ー50 | 51ー53 |
| 膝蓋骨(E) | 32ー34 | 35ー37 | 38ー40 | 41ー43 |
| 腓骨頭(D) | 29ー31 | 32ー34 | 35ー37 | 38ー40 |
| ふくらはぎ(C) | 31ー33 | 34ー36 | 37ー39 | 40ー42 |
| ふくらはぎ下部(B1) | 25ー26 | 27ー28 | 29ー30 | 31ー32 |
| 足首(B) | 20ー21 | 22ー23 | 24ー25 | 26ー27 |
| 足関節(Y) | 29ー30 | 31ー32 | 33ー34 | 35ー36 |
| つま先(A) | 20ー21 | 22ー23 | 24ー25 | 26ー27 |
- 股下の長さ(LK):70-75cm、大腿部までの長さ(LG):69-74cm
品種表
| 製品名 | タイプ | カラー | サイズ | 製品コード | 包装単位/箱 | 品番(コードNo) JANコード |
希望小売価格 (本体価格・税別) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31~43hPa |
ストッキング シリコンなし ![]() |
– | 2(S) | JP-BL2TH2S | 1足(2本) | 020-000046-00 4987601591952 |
¥15,950 (¥14,500) |
|
| 3(M) | JP-BL2TH3S | 020-000047-00 4987601591969 | ||||||
| 4(ML) | JP-BL2TH4S | 020-000048-00 4987601591976 | ||||||
| 5(L) | JP-BL2TH5S | 020-000049-00 4987601591983 | ||||||
パンティストッキング![]() |
– | 2(S) | JP-BL2WS2S | 1本 | 020-000050-00 4987601591990 |
¥32,670 (¥29,700) |
||
| 3(M) | JP-BL2WS3S | 020-000051-00 4987601592003 | ||||||
| 4(ML) | JP-BL2WS4S | 020-000052-00 4987601592010 | ||||||
| 5(L) | JP-BL2WS5S | 020-000053-00 4987601592027 | ||||||
| 片足ストッキング ベルト付 ![]() |
左 | 2(S) | JP-BL2CS2SL | 020-000038-00 4987601591877 |
¥13,640 (¥12,400) |
|||
| 3(M) | JP-BL2CS3SL | 020-000040-00 4987601591891 | ||||||
| 4(ML) | JP-BL2CS4SL | 020-000042-00 4987601591914 | ||||||
| 5(L) | JP-BL2CS5SL | 020-000044-00 4987601591938 | ||||||
| 右 | 2(S) | JP-BL2CS2SR | 020-000039-00 4987601591884 | |||||
| 3(M) | JP-BL2CS3SR | 020-000041-00 4987601591907 | ||||||
| 4(ML) | JP-BL2CS4SR | 020-000043-00 4987601591921 | ||||||
| 5(L) | JP-BL2CS5SR | 020-000045-00 4987601591945 | ||||||
| 片足パンティ ストッキング ![]() |
左 | 2(S) | JP-BL2KS2SL | 020-000598-00 4987601590719 |
¥31,350 (¥28,500) |
|||
| 3(M) | JP-BL2KS3SL | 020-000600-00 4987601590733 | ||||||
| 4(ML) | JP-BL2KS4SL | 020-000602-00 4987601590757 | ||||||
| 5(L) | JP-BL2KS5SL | 020-000604-00 4987601590771 | ||||||
| 右 | 2(S) | JP-BL2KS2SR | 020-000599-00 4987601590726 | |||||
| 3(M) | JP-BL2KS3SR | 020-000601-00 4987601590740 | ||||||
| 4(ML) | JP-BL2KS4SR | 020-000603-00 4987601590764 | ||||||
| 5(L) | JP-BL2KS5SR | 020-000605-00 4987601590788 |



