![]()
圧迫療法
弾性ストッキング
ジョブスト ウルトラシアー
数値は足首部の圧迫圧です。
段階的圧迫により血液環流を促進すると共に、フィット感、ファッション性を向上させた弾性ストッキング。独自に開発した弾力性繊維とその編み方により、かつてない透明感があります。
- 高い通気性、素肌のようなフィット感のある履き心地です。
- 圧迫力はそのままに、履きやすさを大幅に向上しました。
- 弾力性のみならず、耐久性のある繊維を使用することでより長くご愛用いただけます。
「ハイソックス ソフトフィット」
着用中の不快感の低減を目指した新コンセプトのハイソックス
- 膝バンド部における締めつけの緩和とすべり止め効果を両立させるため、グリップ力に優れた素材を採用※しました。
皮膚への跡のこりやハイソックスのずり落ちなど、着用中の不快感を低減させるための設計です。
- ※シリコンコーティングされた細い糸と弾性糸を編んだメッシュ生地を膝バンド部内側に採用

「ストッキング センシティブグリップ」
バンド部の皮膚トラブル低減を目指した
新仕様のシリコングリップ「センシティブグリップ」
- 「センシティブグリップ」は、生地表面をシリコンコーティングするのではなく、細いシリコン糸を生地に織り込み、バンド全体で皮膚をソフトにグリップする設計です。
- 通気性・水分蒸散性が高くなるような設計(布地構造等)により、汗やムレなどによる皮膚トラブルの低減に貢献します。
- 皮膚への刺激を低減するため、シリコンと皮膚の接触面積を縮小しています。
- ※シリコンで覆われている生地の面積
ドットタイプ 30%、センシティブグリップ 9.4%(自社比較データ)

シリコングリップ ずり落ち防止機能付き
- 大腿部がずりおちるという不快感を解消しました。
- 皮膚刺激性の少ないシリコンゴムを使用しました。
採寸表

<ジョブスト ウルトラシアー20/30>
| 適用周囲長(単位:㎝) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | XL | |
| ヒップ(H) | パンティストッキング | 71ー117 | 76ー127 | 81ー137 | ー |
| マタニティ | 81ー132 | 86ー142 | 91ー152 | ー | |
| 大腿部(G) | 40ー62 | 46ー70 | 54ー78 | 60ー81 | |
| ふくらはぎ(C) | 28ー38 | 30ー42 | 32ー46 | 34ー50 | |
| 足首(B) | 18ー21 | 21ー25 | 25ー29 | 29ー33 | |
- <適用肢長>
ハイソックス 膝下の長さ(LD):レギュラータイプ>38cm、ショートタイプ≦38cm
ストッキング 大腿部(股下5cm)までの長さ(LG):>68.5cm
品種表
| 製品名 | タイプ | カラー | サイズ | 製品コード | 包装単位/箱 | 品番(コードNo) JANコード |
希望小売価格 (本体価格・税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20~27hPa |
ハイソックス ショート ![]() |
![]() |
S | JP-U20KSS1 | 1足(2本) | 020-000476-00 4987601596254 |
¥4,730 (¥4,300) |
| M | JP-U20KMS1 | 020-000470-00 4987601596193 | |||||
| L | JP-U20KLS1 | 020-000464-00 4987601596131 | |||||
| XL | JP-U20KXS1 | 020-000482-00 4987601596315 | |||||
![]() | S | JP-U20KSB1 | 020-000473-00 4987601596223 | ||||
| M | JP-U20KMB1 | 020-000467-00 4987601596162 | |||||
| L | JP-U20KLB1 | 020-000461-00 4987601596100 | |||||
| XL | JP-U20KXB1 | 020-000479-00 4987601596285 | |||||
| ハイソックス レギュラー ![]() |
![]() |
S | JP-U20KSS | 1足(2本) | 020-000475-00 4987601596247 |
¥4,730 (¥4,300) |
|
| M | JP-U20KMS | 020-000469-00 4987601596186 | |||||
| L | JP-U20KLS | 020-000463-00 4987601596124 | |||||
| XL | JP-U20KXS | 020-000481-00 4987601596308 | |||||
![]() | S | JP-U20KSB | 020-000472-00 4987601596216 | ||||
| M | JP-U20KMB | 020-000466-00 4987601596155 | |||||
| L | JP-U20KLB | 020-000460-00 4987601596094 | |||||
| XL | JP-U20KXB | 020-000478-00 4987601596278 | |||||
| ハイソックス ソフトフィット ![]() |
![]() |
S | JP-U20KSSF | 1足(2本) | 020-000477-00 4987601596261 |
¥4,950 (¥4,500) |
|
| M | JP-U20KMSF | 020-000471-00 4987601596209 | |||||
| L | JP-U20KLSF | 020-000465-00 4987601596148 | |||||
| XL | JP-U20KXSF | 020-000483-00 4987601596322 | |||||
![]() | S | JP-U20KSBF | 020-000474-00 4987601596230 | ||||
| M | JP-U20KMBF | 020-000468-00 4987601596179 | |||||
| L | JP-U20KLBF | 020-000462-00 4987601596117 | |||||
| XL | JP-U20KXBF | 020-000480-00 4987601596292 | |||||
| ストッキング センシティブグリップ ![]() |
![]() |
S | JP-U20TSSV | 1足(2本) | 020-000492-00 4987601596414 |
¥5,940 (¥5,400) |
|
| M | JP-U20TMSV | 020-000490-00 4987601596391 | |||||
| L | JP-U20TLSV | 020-000488-00 4987601596377 | |||||
| XL | JP-U20TXSV | 020-000494-00 4987601596438 | |||||
![]() | S | JP-U20TSBV | 020-000491-00 4987601596407 | ||||
| M | JP-U20TMBV | 020-000489-00 4987601596384 | |||||
| L | JP-U20TLBV | 020-000487-00 4987601596360 | |||||
| XL | JP-U20TXBV | 020-000493-00 4987601596421 | |||||
パンティストッキング![]() |
![]() |
S | JP-U20WSS | 1足 | 020-000500-00 4987601596490 |
¥6,380 (¥5,800) |
|
| M | JP-U20WMS | 020-000498-00 4987601596476 | |||||
| L | JP-U20WLS | 020-000496-00 4987601596452 | |||||
![]() | S | JP-U20WSB | 020-000499-00 4987601596483 | ||||
| M | JP-U20WMB | 020-000497-00 4987601596469 | |||||
| L | JP-U20WLB | 020-000495-00 4987601596445 | |||||
マタニティ![]() |
![]() |
S | JP-U20MSS | 1足 | 020-000486-00 4987601596353 |
¥10,670 (¥9,700) |
|
| M | JP-U20MMS | 020-000485-00 4987601596346 | |||||
| L | JP-U20MLS | 020-000484-00 4987601596339 |
| 製品名 | タイプ | カラー | サイズ | 製品コード | 包装単位/箱 | 品番(コードNo) JANコード |
希望小売価格 (本体価格・税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20~27hPa |
ハイソックス レギュラー ![]() | ![]() |
S | JP-U21KSS | 1足(2本) | 020-000506-00 4987601596551 |
¥4,950 (¥4,500) |
| M | JP-U21KMS | 020-000504-00 4987601596537 | |||||
| L | JP-U21KLS | 020-000502-00 4987601596513 | |||||
| XL | JP-U21KXS | 020-000508-00 4987601596575 | |||||
![]() | S | JP-U21KSB | 020-000505-00 4987601596544 | ||||
| M | JP-U21KMB | 020-000503-00 4987601596520 | |||||
| L | JP-U21KLB | 020-000501-00 4987601596506 | |||||
| XL | JP-U21KXB | 020-000507-00 4987601596568 | |||||
| ストッキング シリコングリップ付ドット ![]() |
![]() |
S | JP-U21TSS | 1足(2本) | 020-000514-00 4987601596636 |
¥5,940 (¥5,400) |
|
| M | JP-U21TMS | 020-000512-00 4987601596612 | |||||
| L | JP-U21TLS | 020-000510-00 4987601596599 | |||||
| XL | JP-U21TXS | 020-000516-00 4987601596650 | |||||
![]() | S | JP-U21TSB | 020-000513-00 4987601596629 | ||||
| M | JP-U21TMB | 020-000511-00 4987601596605 | |||||
| L | JP-U21TLB | 020-000509-00 4987601596582 | |||||
| XL | JP-U21TXB | 020-000515-00 4987601596643 |
| 製品名 | タイプ | カラー | サイズ | 製品コード | 包装単位/箱 | 品番(コードNo) JANコード |
希望小売価格 (本体価格・税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27~40hPa |
ハイソックス ショート ![]() |
![]() |
S | JP-U30KSS1 | 1足(2本) | 020-000533-00 4987601596827 |
¥6,490 (¥5,900) |
| M | JP-U30KMS1 | 020-000527-00 4987601596766 | |||||
| L | JP-U30KLS1 | 020-000521-00 4987601596704 | |||||
| XL | JP-U30KXS1 | 020-000539-00 4987601596889 | |||||
![]() | S | JP-U30KSB1 | 020-000530-00 4987601596797 | ||||
| M | JP-U30KMB1 | 020-000524-00 4987601596735 | |||||
| L | JP-U30KLB1 | 020-000518-00 4987601596674 | |||||
| XL | JP-U30KXB1 | 020-000536-00 4987601596858 | |||||
| ハイソックス レギュラー ![]() |
![]() |
S | JP-U30KSS | 1足(2本) | 020-000532-00 4987601596810 |
¥6,490 (¥5,900) |
|
| M | JP-U30KMS | 020-000526-00 4987601596759 | |||||
| L | JP-U30KLS | 020-000520-00 4987601596698 | |||||
| XL | JP-U30KXS | 020-000538-00 4987601596872 | |||||
![]() | S | JP-U30KSB | 020-000529-00 4987601596780 | ||||
| M | JP-U30KMB | 020-000523-00 4987601596728 | |||||
| L | JP-U30KLB | 020-000517-00 4987601596667 | |||||
| XL | JP-U30KXB | 020-000535-00 4987601596841 | |||||
| ハイソックス ソフトフィット ![]() |
![]() |
S | JP-U30KSSF | 1足(2本) | 020-000534-00 4987601596834 |
¥6,490 (¥5,900) |
|
| M | JP-U30KMSF | 020-000528-00 4987601596773 | |||||
| L | JP-U30KLSF | 020-000522-00 4987601596711 | |||||
| XL | JP-U30KXSF | 020-000540-00 4987601596896 | |||||
![]() | S | JP-U30KSBF | 020-000531-00 4987601596803 | ||||
| M | JP-U30KMBF | 020-000525-00 4987601596742 | |||||
| L | JP-U30KLBF | 020-000519-00 4987601596681 | |||||
| XL | JP-U30KXBF | 020-000537-00 4987601596865 | |||||
| ストッキング センシティブグリップ ![]() |
![]() |
S | JP-U30TSSV | 1足(2本) | 020-000549-00 4987601596988 |
¥7,370 (¥6,700) |
|
| M | JP-U30TMSV | 020-000547-00 4987601596964 | |||||
| L | JP-U30TLSV | 020-000545-00 4987601596940 | |||||
| XL | JP-U30TXSV | 020-000551-00 4987601597008 | |||||
![]() | S | JP-U30TSBV | 020-000548-00 4987601596971 | ||||
| M | JP-U30TMBV | 020-000546-00 4987601596957 | |||||
| L | JP-U30TLBV | 020-000544-00 4987601596933 | |||||
| XL | JP-U30TXBV | 020-000550-00 4987601596995 | |||||
パンティストッキング![]() |
![]() |
S | JP-U30WSS | 1足 | 020-000554-00 4987601597039 |
¥7,810 (¥7,100) |
|
| M | JP-U30WMS | 020-000553-00 4987601597022 | |||||
| L | JP-U30WLS | 020-000552-00 4987601597015 | |||||
マタニティ![]() |
S | JP-U30MSS | 1足 | 020-000543-00 4987601596926 |
¥11,330 (¥10,300) |
||
| M | JP-U30MMS | 020-000542-00 4987601596919 | |||||
| L | JP-U30MLS | 020-000541-00 4987601596902 |
| 製品名 | タイプ | カラー | サイズ | 製品コード | 包装単位/箱 | 品番(コードNo) JANコード |
希望小売価格 (本体価格・税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27~40hPa |
ハイソックス ショート ![]() |
![]() |
S | JP-U31KSS1 | 1足(2本) | 020-000566-00 4987601597152 |
¥6,490 (¥5,900) |
| M | JP-U31KMS1 | 020-000562-00 4987601597114 | |||||
| L | JP-U31KLS1 | 020-000558-00 4987601597077 | |||||
| XL | JP-U31KXS1 | 020-000570-00 4987601597190 | |||||
![]() | S | JP-U31KSB1 | 020-000564-00 4987601597138 | ||||
| M | JP-U31KMB1 | 020-000560-00 4987601597091 | |||||
| L | JP-U31KLB1 | 020-000556-00 4987601597053 | |||||
| XL | JP-U31KXB1 | 020-000568-00 4987601597176 | |||||
| ハイソックス レギュラー ![]() |
![]() |
S | JP-U31KSS | 1足(2本) | 020-000565-00 4987601597145 |
¥6,490 (¥5,900) |
|
| M | JP-U31KMS | 020-000561-00 4987601597107 | |||||
| L | JP-U31KLS | 020-000557-00 4987601597060 | |||||
| XL | JP-U31KXS | 020-000569-00 4987601597183 | |||||
![]() | S | JP-U31KSB | 020-000563-00 4987601597121 | ||||
| M | JP-U31KMB | 020-000559-00 4987601597084 | |||||
| L | JP-U31KLB | 020-000555-00 4987601597046 | |||||
| XL | JP-U31KXB | 020-000567-00 4987601597169 | |||||
| ストッキング シリコングリップ付ドット ![]() |
![]() |
S | JP-U31TSS | 1足(2本) | 020-000576-00 4987601597251 |
¥7,370 (¥6,700) |
|
| M | JP-U31TMS | 020-000574-00 4987601597237 | |||||
| L | JP-U31TLS | 020-000572-00 4987601597213 | |||||
| XL | JP-U31TXS | 020-000578-00 4987601597275 | |||||
![]() | S | JP-U31TSB | 020-000575-00 4987601597244 | ||||
| M | JP-U31TMB | 020-000573-00 4987601597220 | |||||
| L | JP-U31TLB | 020-000571-00 4987601597206 | |||||
| XL | JP-U31TXB | 020-000577-00 4987601597268 |
採寸表

<ジョブスト ウルトラシアーC>
| 適用周囲長(単位:㎝) | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | ML | L |
| 大腿部(G) | 45ー62 | 49ー67 | 53ー72 | 56ー77 |
| 大腿中央部(F) | 41ー56 | 44ー60 | 47ー65 | 50ー69 |
| 腓骨頭(D) | 29ー36 | 32ー39 | 34ー42 | 36ー45 |
| ふくらはぎ(C) | 30ー37 | 33ー40 | 35ー43 | 37ー46 |
| 足首(B) | 20ー22 | 22ー24 | 24ー26 | 26ー28 |
- <適用肢長>
大腿部(股下5cm)までの長さ(LG):ストッキング シリコンなし60-69cm
品種表
| 製品名 | タイプ | カラー | サイズ | 製品コード | 包装単位/箱 | 品番(コードNo) JANコード |
希望小売価格 (本体価格・税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31~43hPa |
ストッキング シリコンなし ![]() |
![]() |
S | JP-UC286SS | 1足(2本) | 020-000581-00 4987601597305 |
¥16,720 (¥15,200) |
| M | JP-UC286MS | 020-000580-00 4987601597299 | |||||
| ML | JP-UC286XS | 020-000582-00 4987601597312 | |||||
| L | JP-UC286LS | 020-000579-00 4987601597282 |











