![]()
圧迫療法
弾性ストッキング
ジョブスト オペーク
数値は足首部の圧迫圧です。
- 履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました
- ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、
外に逃がす吸水性の高い糸を採用 - 柔らかく、やや厚手の生地を採用
- ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、
- 幅広い製品サイズ(SS~3Lまでの6種類)
採寸表

| 適用周囲長(単位:cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L |
| 大腿部シリコンバンド(G) | 43ー48 | 45ー52 | 49ー56 | 53ー60 | 56ー64 | 60ー68 |
| 大腿部(G) | 43ー57 | 45ー62 | 49ー67 | 53ー72 | 56ー77 | 60ー81 |
| 大腿中央部(F) | 39ー52 | 41ー56 | 44ー60 | 47ー65 | 50ー69 | 53ー73 |
| 膝蓋骨(E) | 30ー37 | 33ー40 | 35ー43 | 37ー45 | 39ー48 | 41ー51 |
| 腓骨頭(D) | 27ー33 | 29ー36 | 32ー39 | 34ー42 | 36ー45 | 38ー48 |
| ふくらはぎ(C) | 28ー34 | 30ー37 | 33ー40 | 35ー43 | 37ー46 | 39ー49 |
| ふくらはぎ下部(B1) | 23ー27 | 24ー29 | 26ー32 | 29ー35 | 31ー37 | 33ー39 |
| 足首(B) | 18ー20 | 20ー22 | 22ー24 | 24ー26 | 26ー28 | 28ー30 |
| 足関節(Y) | 26ー31 | 28ー33 | 29ー35 | 31ー37 | 32ー38 | 33ー40 |
| つま先(A) | 17ー22 | 19ー24 | 21ー26 | 23ー29 | 25ー32 | 27ー34 |
- <適用肢長>
ハイソックス 膝下の長さ(LD):34ー39、ストッキング 脚の長さ(LG):60ー69、
パンティストッキング/片側ストッキング 股下の長さ(LK):65ー75
品種表
| 製品名 | タイプ | カラー | サイズ | 製品コード | 包装単位/箱 | 品番(コードNo) JANコード | 希望小売価格 (本体価格・税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24~28hPa |
ハイソックス![]() |
SS | JP-Q10K1B | 1足(2本) | 020-000249-00 4987601593987 |
¥6,820 (¥6,200) |
|
| S | JP-Q10K2B | 020-000251-00 4987601594007 | |||||
| M | JP-Q10K3B | 020-000253-00 4987601594021 | |||||
| L | JP-Q10K4B | 020-000255-00 4987601594045 | |||||
| 2L | JP-Q10K5B | 020-000257-00 4987601594069 | |||||
| 3L | JP-Q10K6B | 020-000259-00 4987601594083 | |||||
| SS | JP-Q10K1S | 020-000250-00 4987601593994 | |||||
| S | JP-Q10K2S | 020-000252-00 4987601594014 | |||||
| M | JP-Q10K3S | 020-000254-00 4987601594038 | |||||
| L | JP-Q10K4S | 020-000256-00 4987601594052 | |||||
| 2L | JP-Q10K5S | 020-000258-00 4987601594076 | |||||
| 3L | JP-Q10K6S | 020-000260-00 4987601594090 | |||||
| ストッキング シリコングリップ付ドット ![]() | SS | JP-Q10T1B | 1足(2本) | 020-000261-00 4987601594106 | ¥14,520 (¥13,200) | ||
| S | JP-Q10T2B | 020-000263-00 4987601594120 | |||||
| M | JP-Q10T3B | 020-000265-00 4987601594144 | |||||
| L | JP-Q10T4B | 020-000267-00 4987601594168 | |||||
| 2L | JP-Q10T5B | 020-000269-00 4987601594182 | |||||
| 3L | JP-Q10T6B | 020-000271-00 4987601594205 | |||||
| SS | JP-Q10T1S | 020-000262-00 4987601594113 | |||||
| S | JP-Q10T2S | 020-000264-00 4987601594137 | |||||
| M | JP-Q10T3S | 020-000266-00 4987601594151 | |||||
| L | JP-Q10T4S | 020-000268-00 4987601594175 | |||||
| 2L | JP-Q10T5S | 020-000270-00 4987601594199 | |||||
| 3L | JP-Q10T6S | 020-000272-00 4987601594212 | |||||
| パンティ ストッキング ![]() | SS | JP-Q10W1B | 1足 | 020-000273-00 4987601594229 | ¥26,400 (¥24,000) | ||
| S | JP-Q10W2B | 020-000275-00 4987601594243 | |||||
| M | JP-Q10W3B | 020-000277-00 4987601594267 | |||||
| L | JP-Q10W4B | 020-000279-00 4987601594281 | |||||
| 2L | JP-Q10W5B | 020-000281-00 4987601594304 | |||||
| 3L | JP-Q10W6B | 020-000283-00 4987601594328 | |||||
| SS | JP-Q10W1S | 020-000274-00 4987601594236 | |||||
| S | JP-Q10W2S | 020-000276-00 4987601594250 | |||||
| M | JP-Q10W3S | 020-000278-00 4987601594274 | |||||
| L | JP-Q10W4S | 020-000280-00 4987601594298 | |||||
| 2L | JP-Q10W5S | 020-000282-00 4987601594311 | |||||
| 3L | JP-Q10W6S | 020-000284-00 4987601594335 |
| 製品名 | タイプ | カラー | サイズ | 製品コード | 包装単位/箱 | 品番(コードNo) JANコード |
希望小売価格 (本体価格・税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24~28hPa |
ハイソックス![]() | SS | JP-Q11K1B | 1足(2本) | 020-000285-00 4987601594342 | ¥6,820 (¥6,200) | |
| S | JP-Q11K2B | 020-000287-00 4987601594366 | |||||
| M | JP-Q11K3B | 020-000289-00 4987601594380 | |||||
| L | JP-Q11K4B | 020-000291-00 4987601594403 | |||||
| 2L | JP-Q11K5B | 020-000293-00 4987601594427 | |||||
| 3L | JP-Q11K6B | 020-000295-00 4987601594441 | |||||
| SS | JP-Q11K1S | 020-000286-00 4987601594359 | |||||
| S | JP-Q11K2S | 020-000288-00 4987601594373 | |||||
| M | JP-Q11K3S | 020-000290-00 4987601594397 | |||||
| L | JP-Q11K4S | 020-000292-00 4987601594410 | |||||
| 2L | JP-Q11K5S | 020-000294-00 4987601594434 | |||||
| 3L | JP-Q11K6S | 020-000296-00 4987601594458 | |||||
| ストッキング シリコングリップ付ドット ![]() | SS | JP-Q11T1B | 1足(2本) | 020-000297-00 4987601594465 | ¥14,520 (¥13,200) | ||
| S | JP-Q11T2B | 020-000299-00 4987601594489 | |||||
| M | JP-Q11T3B | 020-000301-00 4987601594502 | |||||
| L | JP-Q11T4B | 020-000303-00 4987601594526 | |||||
| 2L | JP-Q11T5B | 020-000305-00 4987601594540 | |||||
| 3L | JP-Q11T6B | 020-000307-00 4987601594564 | |||||
| SS | JP-Q11T1S | 020-000298-00 4987601594472 | |||||
| S | JP-Q11T2S | 020-000300-00 4987601594496 | |||||
| M | JP-Q11T3S | 020-000302-00 4987601594519 | |||||
| L | JP-Q11T4S | 020-000304-00 4987601594533 | |||||
| 2L | JP-Q11T5S | 020-000306-00 4987601594557 | |||||
| 3L | JP-Q11T6S | 020-000308-00 4987601594571 | |||||
| パンティ ストッキング ![]() | SS | JP-Q11W1B | 1足 | 020-000309-00 4987601594588 | ¥26,400 (¥24,000) | ||
| S | JP-Q11W2B | 020-000311-00 4987601594601 | |||||
| M | JP-Q11W3B | 020-000313-00 4987601594625 | |||||
| L | JP-Q11W4B | 020-000315-00 4987601594649 | |||||
| 2L | JP-Q11W5B | 020-000317-00 4987601594663 | |||||
| 3L | JP-Q11W6B | 020-000319-00 4987601594687 | |||||
| SS | JP-Q11W1S | 020-000310-00 4987601594595 | |||||
| S | JP-Q11W2S | 020-000312-00 4987601594618 | |||||
| M | JP-Q11W3S | 020-000314-00 4987601594632 | |||||
| L | JP-Q11W4S | 020-000316-00 4987601594656 | |||||
| 2L | JP-Q11W5S | 020-000318-00 4987601594670 | |||||
| 3L | JP-Q11W6S | 020-000320-00 4987601594694 |
| 製品名 | タイプ | カラー | サイズ | 製品コード | 包装単位/箱 | 品番(コードNo) JANコード |
希望小売価格 (本体価格・税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24~28hPa | ハイソックス![]() | SS | JP-Q20K1B | 1足(2本) | 020-000321-00 4987601594700 | ¥11,330 (¥10,300) | |
| S | JP-Q20K2B | 020-000323-00 4987601594724 | |||||
| M | JP-Q20K3B | 020-000325-00 4987601594748 | |||||
| L | JP-Q20K4B | 020-000327-00 4987601594762 | |||||
| 2L | JP-Q20K5B | 020-000329-00 4987601594786 | |||||
| 3L | JP-Q20K6B | 020-000331-00 4987601594809 | |||||
| SS | JP-Q20K1S | 020-000322-00 4987601594717 | |||||
| S | JP-Q20K2S | 020-000324-00 4987601594731 | |||||
| M | JP-Q20K3S | 020-000326-00 4987601594755 | |||||
| L | JP-Q20K4S | 020-000328-00 4987601594779 | |||||
| 2L | JP-Q20K5S | 020-000330-00 4987601594793 | |||||
| 3L | JP-Q20K6S | 020-000332-00 4987601594816 | |||||
| ストッキング シリコングリップ付ドット ![]() | SS | JP-Q20T1B | 1足(2本) | 020-000333-00 4987601594823 | ¥15,950 (¥14,500) | ||
| S | JP-Q20T2B | 020-000335-00 4987601594847 | |||||
| M | JP-Q20T3B | 020-000337-00 4987601594861 | |||||
| L | JP-Q20T4B | 020-000339-00 4987601594885 | |||||
| 2L | JP-Q20T5B | 020-000341-00 4987601594908 | |||||
| 3L | JP-Q20T6B | 020-000343-00 4987601594922 | |||||
| SS | JP-Q20T1S | 020-000334-00 4987601594830 | |||||
| S | JP-Q20T2S | 020-000336-00 4987601594854 | |||||
| M | JP-Q20T3S | 020-000338-00 4987601594878 | |||||
| L | JP-Q20T4S | 020-000340-00 4987601594892 | |||||
| 2L | JP-Q20T5S | 020-000342-00 4987601594915 | |||||
| 3L | JP-Q20T6S | 020-000344-00 4987601594939 | |||||
| パンティ ストッキング ![]() | SS | JP-Q20W1B | 1足 | 020-000345-00 4987601594946 | ¥26,400 (¥24,000) | ||
| S | JP-Q20W2B | 020-000347-00 4987601594960 | |||||
| M | JP-Q20W3B | 020-000349-00 4987601594984 | |||||
| L | JP-Q20W4B | 020-000351-00 4987601595004 | |||||
| 2L | JP-Q20W5B | 020-000353-00 4987601595028 | |||||
| 3L | JP-Q20W6B | 020-000355-00 4987601595042 | |||||
| SS | JP-Q20W1S | 020-000346-00 4987601594953 | |||||
| S | JP-Q20W2S | 020-000348-00 4987601594977 | |||||
| M | JP-Q20W3S | 020-000350-00 4987601594991 | |||||
| L | JP-Q20W4S | 020-000352-00 4987601595011 | |||||
| 2L | JP-Q20W5S | 020-000354-00 4987601595035 | |||||
| 3L | JP-Q20W6S | 020-000356-00 4987601595059 |
| 製品名 | タイプ | カラー | サイズ | 製品コード | 包装単位/箱 | 品番(コードNo) JANコード |
希望小売価格 (本体価格・税別) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31~43hPa |
ハイソックス![]() | SS | JP-Q21K1B | 1足(2本) | 020-000369-00 4987601595189 | ¥11,330 (¥10,300) |
||
| S | JP-Q21K2B | 020-000371-00 4987601595202 | ||||||
| M | JP-Q21K3B | 020-000373-00 4987601595226 | ||||||
| L | JP-Q21K4B | 020-000375-00 4987601595240 | ||||||
| 2L | JP-Q21K5B | 020-000377-00 4987601595264 | ||||||
| 3L | JP-Q21K6B | 020-000379-00 4987601595288 | ||||||
| SS | JP-Q21K1S | 020-000370-00 4987601595196 | ||||||
| S | JP-Q21K2S | 020-000372-00 4987601595219 | ||||||
| M | JP-Q21K3S | 020-000374-00 4987601595233 | ||||||
| L | JP-Q21K4S | 020-000376-00 4987601595257 | ||||||
| 2L | JP-Q21K5S | 020-000378-00 4987601595271 | ||||||
| 3L | JP-Q21K6S | 020-000380-00 4987601595295 | ||||||
| ストッキング シリコングリップ付ドット ![]() | SS | JP-Q21T1B | 1足(2本) | 020-000381-00 4987601595301 | ¥15,950 (¥14,500) | |||
| S | JP-Q21T2B | 020-000383-00 4987601595325 | ||||||
| M | JP-Q21T3B | 020-000385-00 4987601595349 | ||||||
| L | JP-Q21T4B | 020-000387-00 4987601595363 | ||||||
| 2L | JP-Q21T5B | 020-000389-00 4987601595387 | ||||||
| 3L | JP-Q21T6B | 020-000391-00 4987601595400 | ||||||
| SS | JP-Q21T1S | 020-000382-00 4987601595318 | ||||||
| S | JP-Q21T2S | 020-000384-00 4987601595332 | ||||||
| M | JP-Q21T3S | 020-000386-00 4987601595356 | ||||||
| L | JP-Q21T4S | 020-000388-00 4987601595370 | ||||||
| 2L | JP-Q21T5S | 020-000390-00 4987601595394 | ||||||
| 3L | JP-Q21T6S | 020-000392-00 4987601595417 | ||||||
| パンティ ストッキング ![]() | SS | JP-Q21W1B | 1足 | 020-000393-00 4987601595424 | ¥26,400 (¥24,000) | |||
| S | JP-Q21W2B | 020-000395-00 4987601595448 | ||||||
| M | JP-Q21W3B | 020-000397-00 4987601595462 | ||||||
| L | JP-Q21W4B | 020-000399-00 4987601595486 | ||||||
| 2L | JP-Q21W5B | 020-000401-00 4987601595509 | ||||||
| 3L | JP-Q21W6B | 020-000403-00 4987601595523 | ||||||
| SS | JP-Q21W1S | 020-000394-00 4987601595431 | ||||||
| S | JP-Q21W2S | 020-000396-00 4987601595455 | ||||||
| M | JP-Q21W3S | 020-000398-00 4987601595479 | ||||||
| L | JP-Q21W4S | 020-000400-00 4987601595493 | ||||||
| 2L | JP-Q21W5S | 020-000402-00 4987601595516 | ||||||
| 3L | JP-Q21W6S | 020-000404-00 4987601595530 | ||||||
| 片足ストッキング ベルト付 ![]() |
右 | SS | JP-Q21G1SR | 1本 | 020-000358-00 4987601595073 | ¥13,640 (¥12,400) | ||
| S | JP-Q21G2SR | 020-000360-00 4987601595097 | ||||||
| M | JP-Q21G3SR | 020-000362-00 4987601595110 | ||||||
| L | JP-Q21G4SR | 020-000364-00 4987601595134 | ||||||
| 2L | JP-Q21G5SR | 020-000366-00 4987601595158 | ||||||
| 3L | JP-Q21G6SR | 020-000368-00 4987601595172 | ||||||
| 左 | SS | JP-Q21G1SL | 020-000357-00 4987601595066 | |||||
| S | JP-Q21G2SL | 020-000359-00 4987601595080 | ||||||
| M | JP-Q21G3SL | 020-000361-00 4987601595103 | ||||||
| L | JP-Q21G4SL | 020-000363-00 4987601595127 | ||||||
| 2L | JP-Q21G5SL | 020-000365-00 4987601595141 | ||||||
| 3L | JP-Q21G6SL | 020-000367-00 4987601595165 | ||||||
| 製品名 | タイプ | カラー | サイズ | 製品コード | 包装単位/箱 | 品番(コードNo) JANコード |
希望小売価格 (本体価格・税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
45~61hPa |
パンティ ストッキング ![]() |
SS | JP-Q30W1B | 1足 | 020-000405-00 4987601595547 |
¥27,940 (¥25,400) |
|
| S | JP-Q30W2B | 020-000407-00 4987601595561 | |||||
| M | JP-Q30W3B | 020-000409-00 4987601595585 | |||||
| L | JP-Q30W4B | 020-000411-00 4987601595608 | |||||
| 2L | JP-Q30W5B | 020-000413-00 4987601595622 | |||||
| 3L | JP-Q30W6B | 020-000415-00 4987601595646 | |||||
| SS | JP-Q30W1S | 020-000406-00 4987601595554 | |||||
| S | JP-Q30W2S | 020-000408-00 4987601595578 | |||||
| M | JP-Q30W3S | 020-000410-00 4987601595592 | |||||
| L | JP-Q30W4S | 020-000412-00 4987601595615 | |||||
| 2L | JP-Q30W5S | 020-000414-00 4987601595639 | |||||
| 3L | JP-Q30W6S | 020-000416-00 4987601595653 |
| 製品名 | タイプ | カラー | サイズ | 製品コード | 包装単位/箱 | 品番(コードNo) JANコード |
希望小売価格 (本体価格・税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
45~61hPa | ストッキング シリコングリップ付ドット ![]() | SS | JP-Q31T1S | 1足(2本) | 020-000417-00 4987601595660 | ¥17,050 (¥15,500) | |
| S | JP-Q31T2S | 020-000418-00 4987601595677 | |||||
| M | JP-Q31T3S | 020-000419-00 4987601595684 | |||||
| L | JP-Q31T4S | 020-000420-00 4987601595691 | |||||
| 2L | JP-Q31T5S | 020-000421-00 4987601595707 | |||||
| 3L | JP-Q31T6S | 020-000422-00 4987601595714 | |||||
| パンティ ストッキング ![]() | SS | JP-Q31W1B | 1足 | 020-000423-00 4987601595721 | ¥27,940 (¥25,400) | ||
| S | JP-Q31W2B | 020-000425-00 4987601595745 | |||||
| M | JP-Q31W3B | 020-000427-00 4987601595769 | |||||
| L | JP-Q31W4B | 020-000429-00 4987601595783 | |||||
| 2L | JP-Q31W5B | 020-000431-00 4987601595806 | |||||
| 3L | JP-Q31W6B | 020-000433-00 4987601595820 | |||||
| SS | JP-Q31W1S | 020-000424-00 4987601595738 | |||||
| S | JP-Q31W2S | 020-000426-00 4987601595752 | |||||
| M | JP-Q31W3S | 020-000428-00 4987601595776 | |||||
| L | JP-Q31W4S | 020-000430-00 4987601595790 | |||||
| 2L | JP-Q31W5S | 020-000432-00 4987601595813 | |||||
| 3L | JP-Q31W6S | 020-000434-00 4987601595837 |










